主人简介
 湛江铁三俱乐部
56
帖子
254
积分
6
粉丝
发短信 加关注
 空间
  • 总访问量:49617
  • 今日访问:88
  • 注册时间:2013/10/4
  • 上次登录:2015/2/20
日志分类 <全部>

  ※ 公益

  ※ 体育活动

日志:

    为爱奔跑第四届南国万米挑战赛可谓深刻难忘!南国公园是否第一次迎来了如此之多的人在这里挥汗如雨的奔跑呢?这个或许只有南国的路知道!

    今年我们的开场女子组就是一场实实在在的湿身跑,两圈下来,里里外外无不湿透!女子组今年的第一名的成绩刷新了历年的记录,来自湛师的王会柳以19分03秒的惊人成绩夺得了女子组冠军,来自广西贵港56岁的曾庆飞,马拉松爱好者,湛江跑步界的朋友都亲切的叫她飞姐,今年的成绩是21分21秒,夺得亚军,第三名谢宇淑21分38秒,南国的跑道上常可看到她靓丽的背影!女子组今年报名人数一度逼近200人,最后获得参赛资格人数115人,平均年龄24.4岁,完赛人数73人,选手们在大雨中奔跑的英姿,是一道道美丽的风景!

    男子组今年报名人数超过300人,取得参赛资格的人数180人,平均年龄28.9岁,第一名杨秋涛以35分01秒的成绩跑完了全程9.2公里,第二名成武以35分50秒跑完全程,第三名铁三健儿吕永发以8秒之差夺得季军!

最最让人感动的是我们的第三组亲子跑,父母带着孩子一起奔跑,小朋友们欢腾雀跃地奔向跑道的样子让人从内心里发出欢乐的笑声!

    比赛结束了,比赛中我们遭遇了很多:

    小阵雨转成了暴雨,给组织工作、跑步选手带来很多问题,但谢谢选手们、义工们的热情支持与谅解!

    有小伙伴跑到呕吐后经过紧急处理送去了医院,虽然有惊无险,但也给我们很多的警醒!

执行中我们也犯了不少错,特别是在成绩记录上,由于部分圈数同时冲刺过圈人数超出估计(特别是男子组第一圈),裁判组多人应急仍无法记录准确,出现漏记情况,工作小组在没有充分复核的情况下公布了赛事成绩,遗漏了几个本可以获奖的朋友,如本应是男子组第四名的吴驰、女子组第十名的欧晓云、以及亲子组本应第二名的罗建鸿小朋友家庭。当意识到这个问题后,组委会在赛后紧急调动全程视频记录,安排多人进行核对,最终确定了比赛结果(可能还有少量疏漏错误)。在此,也向涉及到的选手致歉!作为主办方我们将努力给予本应得奖的朋友补偿!

    此次活动我们为廉江市和寮镇佳场小学图书室修缮共募集到维修款1967元,其中152元来自湛江炮兵团爱心基金,100元来自炮兵团团长黑炮,另外1715元是铁三从此次报名费中捐出,此次报名我们在几个高校设置了报名点,考虑到学生没有经济独立,我们为这些学生报名费减半,各高校报名点报名的学生共有86人!微笑助学Q群群友“保龄球”捐赠图书49册,岭南接送园带领学生及家长也为微笑图书室募集到书籍124本,孩子们的活泼可爱为我们整个活动带来了欢笑声!


向参加比赛的选手致敬!!
向我们可爱的义工们致敬!!
向合作方公园一号、UCC、伊齐爽、岭南接送园、湛江都市网、南国公园管理处、体创致谢!!

热爱跑步、热爱生活、热爱公益,在这个上午不论选手、义工、合作方,我们都凝聚在一起,共同迎接着雨水、挥洒着汗水,我们坚信阳光总在风雨后!让我们在有限的生命中努力为爱继续奔跑!
 

女子组:

排名 选手编号 选手姓名 第1圈 第2圈 最终成绩
1 352 王会柳 0:09:28 0:09:35 0:19:03
2 383 曾庆飞 0:10:11 0:11:10 0:21:21
3 322 谢宇淑 0:10:05 0:11:33 0:21:38
4 337 邹小明 0:10:29 0:11:17 0:21:45
5 348 薛敏萍 0:10:29 0:11:17 0:21:46
6 303 林少萍 0:10:47 0:11:35 0:22:23
7 304 刘杰 0:10:46 0:11:44 0:22:30
8 403 鲁玉珍 0:10:54 0:12:02 0:22:56
9 316 梁秋蝉 0:11:27 0:11:53 0:23:20
10 384 欧晓云 0:11:56 0:11:47 0:23:44
11 380 邓宇飞 0:11:16 0:12:37 0:23:53
12 323 黎容 0:11:23 0:12:31 0:23:54
13 373 梁莲 0:11:32 0:12:30 0:24:02
14 379 戚少娟 0:11:57 0:12:18 0:24:15
15 353 邱秀芳 0:11:55 0:12:24 0:24:19
16 355 刘顺 0:12:01 0:12:36 0:24:37
17 333 龙红梅 0:11:53 0:12:52 0:24:45
18 325 黄权周 0:11:51 0:13:03 0:24:54
19 334 林秀清 0:12:13 0:12:59 0:25:12
20 350 陈秀兴 0:12:18 0:12:56 0:25:14
21 349 叶智莹 0:12:30 0:12:45 0:25:14
22 320 罗彩虹 0:12:08 0:13:21 0:25:29
23 381 林祝 0:11:49 0:13:49 0:25:38
24 342 朱健霞 0:12:52 0:12:47 0:25:39
25 404 尤海珠 0:12:12 0:13:33 0:25:44
26 339 钟春媚 0:11:54 0:13:58 0:25:53
27 324 梁淑娴 0:12:30 0:13:30 0:26:00
28 356 欧琼瑶 0:11:58 0:14:14 0:26:11
29 330 招惠烽 0:12:14 0:14:01 0:26:15
30 405 赖雪娴 0:13:15 0:13:05 0:26:20
31 386 梁晓梅 0:13:05 0:13:36 0:26:41
32 341 李小余 0:13:01 0:13:44 0:26:46
33 344 赵燕兴 0:13:04 0:13:49 0:26:53
34 409 杨嘉媛 0:13:08 0:13:51 0:26:59
35 314 黄翠玲 0:12:56 0:14:11 0:27:07
36 328 程晓红 0:12:47 0:14:40 0:27:27
37 357 蔡日俏 0:12:34 0:15:04 0:27:37
38 311 林茜 0:13:19 0:14:26 0:27:45
39 343 杨广青 0:15:10 0:13:17 0:28:26
40 410 邓志婷 0:14:27 0:14:06 0:28:33
41 305 杜椅华 0:13:52 0:14:45 0:28:38
42 331 陈佩源 0:13:31 0:15:09 0:28:40
43 319 林燕花 0:12:50 0:16:06 0:28:57
44 369 林昊枢 0:14:30 0:14:33 0:29:03
45 318 林微微 0:13:06 0:15:59 0:29:06
46 321 黄汝清 0:15:09 0:13:58 0:29:07
47 375 沈曼琦 0:15:17 0:14:13 0:29:29
48 399 黄正慧 0:14:26 0:15:11 0:29:38
49 376 杨昀 0:15:16 0:14:30 0:29:46
50 347 戴婉杰 0:12:59 0:17:10 0:30:09
51 340 罗佩玲 0:13:03 0:17:12 0:30:15
52 391 林秋明 0:15:13 0:15:07 0:30:20
53 364 徐燕 0:13:47 0:16:36 0:30:23
54 363 陈绮雯 0:13:53 0:16:31 0:30:24
55 309 陈晓丽 0:15:23 0:15:46 0:31:09
56 360 李永洁 0:15:01 0:16:16 0:31:17
57 313 祁景婷 0:14:28 0:17:17 0:31:45
58 306 王梅珠 0:14:21 0:17:55 0:32:16
59 556 梁晓珍 0:15:43 0:16:34 0:32:17
60 390 林晓 0:15:39 0:16:54 0:32:33
61 559 周淑珍 0:15:40 0:16:54 0:32:34
62 327 方杭 0:15:10 0:17:26 0:32:37
63 338 钟光丽 0:15:12 0:17:26 0:32:37
64 354 罗林凤 0:15:10 0:17:28 0:32:38
65 396 曾晓玲 0:15:45 0:17:34 0:33:19
66 395 郭艳萍 0:15:47 0:17:33 0:33:20
67 367 潘卓婷 0:16:18 0:17:03 0:33:21
68 557 陈冰琼 0:17:23 0:16:43 0:34:06
69 558 刘晓银 0:17:22 0:16:44 0:34:06
70 406 简巧娟 0:16:07 0:18:08 0:34:15
71 315 万珍珍 0:16:12 0:18:06 0:34:18
72 408 江国燕 0:18:45 0:16:07 0:34:52
73 358 吴晓梅 0:16:25 0:18:55 0:35:20

 

男子组: 

排名 选手编号 选手姓名 第1圈 第2圈 第3圈 第4圈 最终成绩
1 070 杨秋涛 0:08:02 0:09:22 0:09:09 0:08:28 0:35:01
2 152 成武 0:08:42 0:09:02 0:09:15 0:08:52 0:35:50
3 074 吕永发 0:08:18 0:09:15 0:09:09 0:09:16 0:35:58
4 133 吴驰 0:08:32 0:09:07 0:09:25 0:09:13 0:36:17
5 134 金强 0:08:18 0:09:21 0:09:38 0:09:53 0:37:10
6 112 谢湖坤 0:09:36 0:08:45 0:09:19 0:09:34 0:37:14
7 165 杨小文 0:08:23 0:09:24 0:10:27 0:09:19 0:37:33
8 062 许家伟 0:08:32 0:09:32 0:10:02 0:09:29 0:37:34
9 031 关秉义 0:09:34 0:09:24 0:10:10 0:09:09 0:38:16
10 137 李周豪 0:09:19 0:09:33 0:10:01 0:09:39 0:38:32
11 148 吴通 0:09:47 0:09:06 0:10:13 0:09:27 0:38:33
12 135 刘庆卓 0:09:18 0:10:09 0:09:50 0:09:25 0:38:42
13 107 张其达 0:08:57 0:09:50 0:10:11 0:09:48 0:38:46
14 072 杨远赛 0:10:17 0:08:40 0:10:09 0:09:43 0:38:49
15 079 麦国成 0:09:06 0:09:43 0:10:24 0:09:42 0:38:54
16 160 唐鹏 0:10:40 0:08:25 0:10:15 0:09:37 0:38:58
17 011 李伟军 0:09:49 0:09:32 0:10:10 0:09:38 0:39:09
18 166 陈进永 0:08:35 0:10:56 0:09:52 0:09:53 0:39:16
19 054 蓝海 0:09:09 0:10:06 0:10:08 0:09:55 0:39:18
20 147 敖明杰 0:09:19 0:10:11 0:09:52 0:10:00 0:39:21
21 001 李卫东 0:09:14 0:10:15 0:10:07 0:10:00 0:39:36
22 067 林文扬 0:08:55 0:10:23 0:10:22 0:10:10 0:39:50
23 084 钟航 0:09:40 0:10:36 0:09:49 0:09:58 0:40:03
24 002 武二亮 0:09:38 0:09:56 0:10:33 0:09:56 0:40:03
25 081 王景益 0:09:01 0:10:48 0:10:32 0:09:49 0:40:11
26 149 王杰 0:08:46 0:10:20 0:10:46 0:10:21 0:40:13
27 043 钟伟亮 0:09:42 0:09:55 0:10:45 0:10:09 0:40:31
28 109 刘家进 0:09:09 0:10:05 0:10:51 0:10:26 0:40:32
29 073 黄海云 0:09:43 0:09:36 0:10:54 0:10:22 0:40:34
30 083 关雄 0:09:46 0:09:51 0:08:06 0:12:58 0:40:41
31 130 杨明才 0:09:21 0:11:00 0:10:58 0:09:48 0:41:08
32 154 刘族浩 0:09:17 0:10:36 0:10:45 0:10:39 0:41:16
33 026 陈浩 0:09:21 0:10:51 0:10:41 0:10:35 0:41:28
34 046 张颖 0:10:36 0:10:28 0:10:32 0:10:08 0:41:44
35 014 郑育招 0:08:51 0:10:36 0:12:06 0:10:50 0:42:23
36 059 梁康春 0:09:24 0:11:09 0:11:09 0:10:40 0:42:23
37 012 崔展图 0:10:50 0:07:31 0:08:28 0:15:50 0:42:39
38 162 江志鹏 0:09:50 0:11:54 0:10:49 0:10:08 0:42:40
39 100 白培飘 0:10:09 0:10:38 0:11:31 0:10:31 0:42:48
40 092 林嗣涛 0:09:56 0:11:21 0:10:56 0:10:38 0:42:51
41 174 梁成江 0:09:13 0:11:12 0:11:40 0:10:49 0:42:54
42 093 关海辉 0:10:08 0:10:23 0:11:21 0:11:04 0:42:56
43 010 谢协民 0:11:28 0:09:40 0:11:12 0:10:52 0:43:12
44 163 陈化冰 0:11:07 0:09:49 0:11:43 0:10:47 0:43:26
45 159 陈文超 0:09:08 0:11:35 0:12:06 0:10:48 0:43:38
46 136 黄嘉明 0:10:43 0:11:06 0:11:14 0:10:46 0:43:49
47 013 卢嘉烯 0:10:52 0:10:54 0:11:26 0:10:56 0:44:08
48 071 陈弈年 0:09:51 0:12:22 0:10:57 0:11:15 0:44:25
49 064 林建民 0:09:50 0:10:37 0:12:31 0:11:38 0:44:36
50 024 黄景强 0:11:00 0:10:55 0:11:15 0:11:29 0:44:39
51 155 陈治耿 0:10:58 0:10:28 0:11:57 0:11:16 0:44:39
52 068 李智峰 0:09:20 0:11:15 0:12:29 0:11:48 0:44:51
53 127 唐菜彬 0:10:15 0:11:31 0:11:38 0:11:30 0:44:54
54 029 殷伟儒 0:10:43 0:11:04 0:11:50 0:11:29 0:45:06
55 153 吴志庆 0:10:53 0:10:07 0:12:19 0:12:02 0:45:21
56 146 龚明烨 0:09:15 0:10:41 0:12:00 0:13:39 0:45:35
57 063 谭康超 0:09:11 0:10:45 0:11:44 0:14:08 0:45:49
58 175 陈延河 0:09:29 0:12:16 0:11:27 0:12:38 0:45:50
59 151 张瑜 0:11:07 0:10:55 0:11:57 0:11:53 0:45:53
60 173 李伟 0:11:02 0:11:36 0:11:52 0:11:35 0:46:05
61 003 孙正华 0:10:06 0:11:38 0:12:17 0:12:25 0:46:26
62 158 黄东柱 0:11:01 0:11:38 0:12:03 0:11:52 0:46:33
63 125 赵刚 0:10:10 0:11:38 0:12:08 0:12:38 0:46:34
64 098 陈泳璀 0:10:41 0:11:17 0:12:40 0:12:17 0:46:54
65 144 柯承仪 0:10:46 0:11:26 0:12:23 0:12:20 0:46:55
66 124 杨健 0:11:01 0:11:44 0:12:10 0:12:23 0:47:19
67 039 吴伟雄 0:10:48 0:12:02 0:12:11 0:12:22 0:47:23
68 177 邹景聪 0:10:44 0:12:00 0:12:10 0:12:35 0:47:28
69 018 郑兆伦 0:11:28 0:12:14 0:13:45 0:10:04 0:47:31
70 118 张永康 0:10:37 0:12:06 0:12:19 0:12:32 0:47:34
71 170 林洪波 0:11:32 0:12:41 0:11:31 0:12:04 0:47:48
72 053 李泉庆 0:11:54 0:11:51 0:11:36 0:12:29 0:47:49
73 143 黄振飞 0:10:11 0:12:15 0:12:35 0:12:49 0:47:51
74 119 莫星健 0:11:26 0:11:56 0:11:37 0:13:24 0:48:23
75 075 苏勇 0:10:53 0:12:43 0:11:50 0:13:04 0:48:29
76 080 郭光宇 0:12:00 0:12:42 0:11:13 0:12:37 0:48:32
77 078 马文嘉 0:10:53 0:11:00 0:09:29 0:17:27 0:48:49
78 142 吴晓闻 0:10:39 0:12:10 0:12:11 0:13:57 0:48:56
79 036 张华生 0:12:03 0:12:17 0:13:02 0:11:42 0:49:03
80 020 潘永焯 0:11:23 0:11:43 0:12:42 0:13:25 0:49:13
81 113 曾烁曦 0:12:40 0:11:36 0:07:22 0:17:44 0:49:21
82 108 郑文滔 0:11:19 0:11:15 0:12:22 0:14:30 0:49:27
83 129 黄毅 0:11:21 0:12:35 0:12:33 0:13:07 0:49:36
84 042 庞以博 0:11:52 0:12:34 0:11:53 0:13:22 0:49:41
85 057 尤兆赛 0:10:14 0:12:50 0:12:53 0:13:44 0:49:41
86 117 梁家益 0:10:18 0:11:29 0:13:12 0:14:49 0:49:47
87 040 黄思远 0:11:51 0:12:34 0:11:52 0:13:34 0:49:51
88 128 王兴刚 0:11:21 0:13:11 0:12:44 0:12:36 0:49:52
89 006 莫垠 0:11:31 0:12:12 0:12:23 0:13:49 0:49:54
90 120 杨健 0:11:37 0:12:51 0:11:39 0:14:18 0:50:24
91 060 陈康钦 0:11:35 0:12:19 0:12:31 0:14:12 0:50:37
92 082 李炳斌 0:11:24 0:12:21 0:12:55 0:13:57 0:50:37
93 007 袁辉 0:10:55 0:13:03 0:12:28 0:14:37 0:51:03
94 027 谭磊 0:12:24 0:13:27 0:12:36 0:12:43 0:51:10
95 176 唐培国 0:11:53 0:12:32 0:11:41 0:15:19 0:51:25
96 051 陈开蓝 0:11:51 0:12:24 0:12:36 0:14:40 0:51:31
97 178 王伟锋 0:10:16 0:13:49 0:13:03 0:14:50 0:51:59
98 032 张俊超 0:11:08 0:12:13 0:13:05 0:15:47 0:52:13
99 030 何海 0:10:54 0:13:33 0:16:35 0:11:12 0:52:14
100 048 唐华庚 0:12:48 0:14:16 0:13:55 0:11:54 0:52:54
101 139 方正 0:12:07 0:13:43 0:14:43 0:13:24 0:53:56
102 171 吕志刚 0:09:20 0:14:19 0:17:31 0:12:48 0:53:58
103 099 汪林聪 0:13:15 0:13:28 0:14:25 0:13:50 0:54:57
104 061 林衍文 0:11:34 0:14:16 0:11:57 0:17:20 0:55:08
105 105 余俊声 0:13:02 0:14:42 0:15:42 0:12:28 0:55:54
106 076 黄健发 0:13:01 0:13:23 0:15:23 0:14:44 0:56:31
107 180 陈湛军 0:12:47 0:14:56 0:16:23 0:14:39 0:58:46
108 091 黄立 0:12:24 0:19:16 0:13:41 0:13:26 0:58:46
109 106 叶炳靖 0:12:48 0:14:04 0:16:29 0:16:05 0:59:27

 

 亲子组:

编号 选手称呼 第1圈用时 总成绩 排名
514 刘佳伟 0:12:48 0:12:48 1
546 诗梦家庭 0:12:55 0:12:55 2
508 陈永明 0:13:29 0:13:29 3
533 彭诗砚 0:14:37 0:14:37 4
526 陈雨阳 0:14:38 0:14:38 5
515 刘江玥 0:15:13 0:15:13 6
527 王子轩 0:15:24 0:15:24 7
532 洪浩淇 0:15:36 0:15:36 8
531 祝朗棋 0:16:21 0:16:21 9
517 刘恩行 0:17:50 0:17:50 10
537 庞旻政 0:18:18 0:18:18 11
544 余靖怡 0:18:28 0:18:28 12
522 林颖 0:18:34 0:18:34 13
541 张轩语 0:18:46 0:18:46 14
538 张歆雅 0:19:28 0:19:28 15
516 尹粲 0:19:38 0:19:38 16
525 涂芷芸 0:19:41 0:19:41 17
506 徐仕林 0:20:03 0:20:03 18
543 吴洪霖 0:20:08 0:20:08 19
536 林紫璇 0:20:21 0:20:21 20
502 余泽宇 0:20:33 0:20:33 21
507 欧阳子珊 0:20:36 0:20:36 22
510 刘冉冉 0:20:36 0:20:36 23
540 黄帝斯 0:20:52 0:20:52 24
505 李羽晨 0:21:09 0:21:09 25
523 陈慧晔 0:21:13 0:21:13 26
529 黄靖琳 0:22:31 0:22:31 27
513 李昭莹 0:22:52 0:22:52 28
534 缪传康 0:23:46 0:23:46 29
518 车星樾 0:23:57 0:23:57 30
520 魏韵雯 0:24:07 0:24:07 31
103 凌若尧 0:24:11 0:24:11 32
104 张洋 0:24:35 0:24:35 33
102 韦宇深2 0:24:36 0:24:36 34
512 赵珈乐 0:28:38 0:28:38 35
535 毛世聪 0:28:41 0:28:41 36

  楼主
南海中的一条小鱼 留言于:2014-04-28 08:27
组委会辛苦,要统计这么多成绩确实不简单,配合得不错,运动员成绩也不错,希望每季来一次,下次可以移师到瑞云湖,跑的难度更大些,坡陡了很多,跑道也长了很多,一圈就有5km.
  沙发
逍遥1 留言于:2014-04-28 09:33
木言,大狗,如风,港哥,雨云龙,大白兔辛苦了!昨天活动结束后,他们还继续留下复查全部数据到深夜。很敬佩你们态度和执着,以后还会义无反顾的跟随你们做义工!
  板凳
milshoe 留言于:2014-04-28 09:40
看能不能做好协调,在人民大道跑
  地板
如风 留言于:2014-04-28 11:39
    作为裁判组的协调人员,如风也要代表裁判组向大赛及各位选手朋友们致以诚挚的歉意,虽然本次裁判工作较往届已经有很大的提升,但不足之处也是十分明显的,主要是男子组第一圈有两次扎堆冲线时,裁判组启动之前准备好的应急预案多人同时统计也仍无法准确记录,出现个别漏记错记情况,现场笔记员和系统记录员已及时核对,但还是无法周全,这也是导致个别选手漏圈没总成绩的原因(系统中的第三圈时间减去起跑时间应该就是准确的总成绩),以及扎堆冲线时个别选手编号被错记,则多记了一圈,其第三圈时间变为第四圈而导致其总成绩靠前;另外就是因雨天现场断电音响用不了打印机也无法使用打印不了成绩,取消了现场成绩公示,裁判组无法及时收到选手反馈复核成绩,而选手们都淋湿了全身不宜停留太久,考虑到颁奖时间,赛后裁判组按系统结果直接公布,个别成绩有误导致排名不准确。
    为了尽量给参赛选手们一个相对准确的记录,完善这次美好活动的体验,下午忙完赛务收尾,组委会多名成员通过辅助系统记录数据逐一选手对比、视频核对,修正了个别选手的成绩,其他选手的排名因此也可能出现提前或顺延,具体请看成绩表。如还有不周,敬请大家海涵、谅解。
    每一次不完美的体验将给我们很多改善的意见,我们一定好好总结,也希望朋友们多提好的建议,期待我们的执行能够越来越完善。衷心谢谢本次活动给予我们支持的伙伴们、选手们、义工朋友们!
  5楼
雨云龙 留言于:2014-04-28 14:32

  6楼
阿虫 留言于:2014-04-28 15:09
没有嗫好,只有更好!我们一起努力!
  7楼
激扬青春 留言于:2014-04-29 10:19
活动的策划还算挺好的,不过可能因下雨的原因,出现了不少问题,希望下一届能办的更好!
  8楼
行者 留言于:2014-04-29 11:05
这次赛事进步很大,从我掌握的上届各人成绩来看,几乎所有人的成绩都提高了两分钟左右,而且新生力量的涌入给我们的赛事和团队带来了很大的升级和扩展空间。说明全民健身的意识和浪潮已经席卷湛江。面对具体的操作,我认为今年已经提高了很多,第二天就有分圈成绩公布,很不错了。下次可以考虑多级别组别、分别设起点终点,比如体育专业组(男女合组)在前起点,大众组在后起点同时起跑,增加一套后起点计时系统,可以减低计时系统的工作压力。大众组还可以按号码分次出发,赛后按级别组别分别统计成绩,排列名次。亲子家庭赛还是单独进行,这样即使是南国赛道扩容到千人参赛也是没有问题的。
  9楼
星火 留言于:2014-04-29 20:10
http://v.youku.com/v_show/id_XNzA0NzgzMzA0.html
  10楼
  游客