主人简介
 湛江自协
295
帖子
1196
积分
12
粉丝
发短信 加关注
 空间
  • 总访问量:91850
  • 今日访问:67
  • 注册时间:2013/7/28
  • 上次登录:2017/4/25
日志分类 <全部>

  ※ 活动公告

日志:
湛江自协 留言于:2015-01-09 10:57

2014环湛江自行车联赛美利达杯第三站“森林公园绿道赛”


男子公路组成绩


排名 选手號碼 姓名 总用时 第三站积分
1 922 谢启庚 1:20:12.318 26
2 913 杨天夏 1:20:12.658 24
3 920 刘波 1:20:38.618 22
4 903 黄立锦 1:21:39.068 21
5 912 吴非凡 1:21:39.548 20
6 916 李陶锐 1:22:28.108 19
7 918 郑正杰 1:22:28.108 18
8 911 吴彬 1:23:11.638 17
9 909 梁锋 1:23:36.118 16
10 925 张忠豪 1:23:36.288 15
11 907 柯锦超 1:24:43.308 14
12 938 梁康春 1:24:51.968 13
13 902 李振江 1:24:52.000 12
14 937 邱淑耀 1:24:53.438 11
15 904 麦乃天 1:26:31.138 10
16 928 林永雄 1:27:03.388 9
17 901 关秉义 1:28:05.808 8
18 926 潘金勇 1:28:32.288 7
19 924 漆广豪 1:29:28.268 6
20 930 许华孔 1:30:02.088 5
21 923 李佳键 1:30:38.318  
  21楼
湛江自协 留言于:2015-01-09 10:57

2014环湛江自行车联赛美利达杯第三站“森林公园绿道赛”


车队组成绩


排名 姓名 总用时 第三站积分
1 茂名TURBO车队1 1:08:22.740 16
2 湛江美利达车队 1:10:26.412 14
3 吴川捷行者自行车俱乐部车队 1:12:29.898 12
4 茂名风之队 1:13:31.728 11
5 湛江魔力队 1:15:42.139 10
6 茂名TURBO车队2 1:16:30.254 9
7 湛江骓特行者车队 1:18:02.954 8
8 湛江大黄蜂之飞歌队 1:18:21.594 7
9 湛江铁三车队 1:18:46.846 6
10 吴川730骑行倶乐部车队 1:20:48.814 5
11 湛江大黄蜂之飞鸽队 1:20:53.624 0
12 湛江UCC西藏车队 1:21:09.074 0
13 湛江崔克车队 1:23:49.536 0
14 湛江福玛特勇跃车队 1:24:11.414 0
15 湛江UCC森林车队 1:28:24.684 0
  22楼
salosofar 留言于:2015-01-12 23:15
计时器问题没成绩,郁闷
  23楼
salosofar 留言于:2015-01-12 23:16
计时器问题没成绩,郁闷
  24楼
  游客