主人简介
 湛江自协
295
帖子
1196
积分
12
粉丝
发短信 加关注
 空间
  • 总访问量:91846
  • 今日访问:63
  • 注册时间:2013/7/28
  • 上次登录:2017/4/25
日志分类 <全部>

  ※ 活动公告

日志:
pangxiaocong 留言于:2014-06-27 09:31

我们不入前20的成绩怎么查?不能拿到好成绩的才是人吧?

  11楼
湛江自协 留言于:2014-12-30 07:20

2014环湛江自行车联赛喜德盛杯第二站“森林公园山地越野赛”


少年组成绩


排名 號碼 姓名 已完成圈数 总用时 第二站积分
1 708 罗仁泽 2 0:20:21.178 26
2 702 李国熹 2 0:20:41.538 24
3 715 黄宗凯 2 0:20:42.738 22
4 700 庞嘉豪 2 0:21:42.738 21
5 706 张浩天 2 0:21:44.878 20
6 718 杨振金 2 0:21:47.568 19
7 725 李成森 2 0:21:53.038 18
8 730 李友强 2 0:21:59.598 17
9 703 莫钊练 2 0:22:04.148 16
10 742 李文韬 2 0:22:26.718 15
11 723 李佳键 2 0:22:34.848 14
12 711 冯振浩 2 0:22:42.668 13
13 701 何昌临 2 0:22:53.128 12
14 741 刘明源 2 0:22:56.428 11
15 720 廖思儒 2 0:23:09.468 10
16 705 陈昭儒 2 0:23:38.678 9
17 731 苏子良 2 0:23:39.248 8
18 712 冯伟鸿 2 0:23:53.568 7
19 704 韦雨坤 2 0:23:58.138 6
20 727 郑超宇 2 0:24:12.748 5
21 737 刘畅 2 0:24:19.868  
  12楼
湛江自协 留言于:2014-12-30 07:25

2014环湛江自行车联赛喜德盛杯第二站“森林公园山地越野赛”



女子组成绩


排名 號碼 姓名 已完成圈数 总用时 第二站积分
1 802 李月季 2 0:22:30.828 26
2 814 韦文静 2 0:23:49.948 24
3 812 冼田生 2 0:24:25.118 22
4 804 廖志英 2 0:24:27.678 21
5 807 刘杰 2 0:24:52.828 20
6 800 陈晓梅 2 0:25:02.498 19
7 817 赵友霞 2 0:25:20.068 18
8 809 曾飞霞 2 0:26:46.958 17
9 805 陈美朝 2 0:26:54.988 16
10 808 黄文珠 2 0:26:55.368 15
11 810 林少萍 2 0:27:10.000 14
12 811 王梅珠 2 0:27:32.058 13
13 806 吴小丹 2 0:27:53.648 12
14 816 许腾 2 0:28:36.438 11
15 801 闫江 2 0:29:56.359 10
16 813 谢欢 2 0:32:00.788 9
  13楼
湛江自协 留言于:2014-12-30 07:32

2014环湛江自行车联赛喜德盛杯第二站“森林公园山地越野赛”


中年组成绩


排名 號碼 姓名 已完成圈数 总用时 第二站积分
1 403 荣盛光 3 0:28:58.258 26
2 402 梁伟平 3 0:29:33.568 24
3 424 李振江 3 0:30:39.618 22
4 408 李卫东 3 0:31:19.918 21
5 423 林永雄 3 0:31:35.988 20
6 426 李华 3 0:31:55.568 19
7 417 黄云华 3 0:32:03.418 18
8 421 张艺 3 0:32:34.918 17
9 429 钟文 3 0:32:38.878 16
10 419 林英杰 3 0:32:39.938 15
11 401 罗毅 3 0:32:55.682 14
12 411 周良 3 0:33:08.078 13
13 400 李军 3 0:33:15.798 12
14 415 黄海云 3 0:33:30.168 11
15 407 曾日荣 3 0:33:32.038 10
16 430 陈华赋 3 0:34:17.848 9
17 409 王志槐 3 0:34:35.718 8
18 422 袁戈 3 0:34:49.148 7
19 420 陈雄 3 0:35:01.789 6
20 404 谢忠鹏 3 0:35:22.938 5
21 428 张敬平 3 0:35:26.378  
  14楼
湛江自协 留言于:2014-12-30 07:36

2014环湛江自行车联赛喜德盛杯第二站“森林公园山地越野赛”


男子青年组成绩


排名 號碼 姓名 已完成圈数 总用时 第二站积分
1 17 黄世腾 4 0:37:41.638 26
2 13 黄立锦 4 0:37:50.568 24
3 72 王景益 4 0:38:40.728 22
4 10 沈健 4 0:39:41.118 21
5 20 缪健成 4 0:39:43.648 20
6 73 李克文 4 0:40:25.128 19
7 16 彭哲 4 0:40:44.478 18
8 38 康国强 4 0:40:54.588 17
9 79 潘小强 4 0:40:56.398 16
10 66 杨天夏 4 0:40:58.578 15
11 5 宁荣祥 4 0:41:08.248 14
12 64 蔡思源 4 0:41:16.198 13
13 78 许华孔 4 0:41:16.248 12
14 9 郑飞文 4 0:41:19.338 11
15 45 戴春宏 4 0:42:15.188 10
16 30 劳生猷 4 0:42:20.798 9
17 57 李泉庆 4 0:42:28.948 8
18 6 刘杞华 4 0:42:31.838 7
19 27 黄天柱 4 0:42:40.618 6
20 39 邹秀永 4 0:42:43.778 5
21 7 庞伟文 4 0:42:43.858  
  15楼
湛江自协 留言于:2014-12-30 07:43

2014环湛江自行车联赛喜德盛杯第二站“森林公园山地越野赛”


车队团体组成绩


排名 车队 号码 姓名 性别 个人用时 车队总用时 第二站积分
1 广西喜德盛MAX 17 黄世腾 0:09:50.288 0:31:09.004  
708 罗仁泽 0:10:10.338 16
802 李月季 0:11:08.378  
2 茂名狼途TURBO 13 黄立锦 0:09:14.398 0:31:23.414  
9 郑飞文 0:09:58.048 14
800 陈晓梅 0:12:10.968  
3 湛江佳沃 10 沈健 0:10:06.518 0:32:13.083  
423 林永雄 0:10:29.897 12
814 韦文静 0:11:36.668  
4 吴川捷行者 38 康国强 0:10:10.458 0:33:37.244  
37 高文涛 0:11:22.028 11
812 冼田生 0:12:04.758  
5 湛江美利达 72 王景益 0:10:11.218 0:33:54.564  
424 李振江 0:10:50.728 10
817 赵友霞 0:12:52.618  
6 湛江崔克 408 李卫东 0:10:50.918 0:33:58.144  
426 李华 0:10:51.828 9
807 刘杰 0:12:15.398  
7 湛江飞歌 34 余峰 0:10:30.238 0:34:53.744  
409 王志槐 0:11:19.258 8
808 黄文珠 0:13:04.248  
8 湛江游骑兵 77 梁智谷 0:11:16.958 0:34:55.184  
76 朱宇球 0:11:23.048 7
809 曾飞霞 0:12:15.178  
9 赤坎喜德盛 64 蔡思源 0:10:07.968 0:35:34.044  
65 林超雄 0:10:37.908 6
815 郑婷 0:14:48.168  
10 湛江铁三1 810 林少萍 0:12:59.470 0:35:36.097  
35 谭庭山 0:11:36.653 5
415 黄海云 0:10:59.974  
11 湛江铁三2 47 尤伟龙 0:11:42.818 0:36:47.084
36 陈凯 0:11:44.788
811 王梅珠 0:13:19.478
12 湛江踊跃 74 钟健宁 0:11:50.168 0:37:51.884
75 苏仕峰 0:11:58.868
816 许腾 0:14:02.848
13 湛江飞鸽 411 周良 0:12:05.258 0:39:09.754
413 黄朝晖 0:13:05.628
818 陈芳 0:13:58.868
  16楼
湛江自协 留言于:2015-01-09 10:46

2014环湛江自行车联赛美利达杯第三站“森林公园绿道赛”


少年组成绩


排名 號碼 姓名 总用时 第三站积分
1 717 张忠豪 0:20:34.878 26
2 712 林政豪 0:20:37.158 24
3 707 蓝顺维 0:20:41.000 22
4 708 罗仁泽 0:20:43.478 21
5 710 梁晓智 0:20:47.518 20
6 704 刘峰 0:20:51.538 19
7 702 张浩天 0:20:58.948 18
8 705 潘金城 0:20:58.978 17
9 725 催俊雄 0:20:59.839 16
10 715 黄宗凯 0:21:01.918 15
11 724 杨茂聪 0:21:22.818 14
12 703 冯伟鸿 0:21:32.058 13
13 726 李文韬 0:21:48.748 12
14 723 杨振金 0:22:30.000 11
15 718 孔琛元 0:23:00.848 10
16 736 郑煜祺 0:23:34.468 9
17 722 黄文斌 0:23:40.047 8
18 741 符博霖 0:24:08.438 7
19 701 苏子良 0:24:10.000 6
20 732 林俭聪 0:24:25.618 5
21 716 黄俊润 0:25:02.000 0
  17楼
湛江自协 留言于:2015-01-09 10:49

2014环湛江自行车联赛美利达杯第三站“森林公园绿道赛”


女子组成绩


排名 选手號碼 姓名 总用时 第三站积分
1 803 李月季 0:21:50.338 26
2 808 韦文静 0:23:27.388 24
3 809 冼田生 0:23:29.548 22
4 810 黄文珠 0:25:09.558 21
5 816 赵有霞 0:25:11.558 20
6 806 王燕 0:25:33.748 19
7 820 鲁玉珍 0:25:45.228 18
8 807 刘杰 0:26:38.708 17
9 811 戴聪 0:27:03.488 16
10 801 邓润华 0:28:00.698 15
11 818 林丽环 0:28:24.058 14
12 815 柯宇平 0:29:40.248 13
13 804 赖莉玲 0:31:31.168 12
  18楼
湛江自协 留言于:2015-01-09 10:50

2014环湛江自行车联赛美利达杯第三站“森林公园绿道赛”


男子中年组成绩


排名 选手號碼 姓名 总成绩 第三站排名
1 404 谢启庚 0:43:50.418 26
2 403 张明辉 0:43:53.668 24
3 424 李振江 0:43:53.878 22
4 407 林永雄 0:43:54.648 21
5 417 李卫东 0:44:00.000 20
6 405 林英杰 0:45:44.648 19
7 402 钟荣光 0:45:44.668 18
8 415 周良 0:45:47.448 17
9 401 郑少桦 0:45:50.878 16
10 410 黄云华 0:45:53.698 15
11 418 李华 0:46:52.458 14
12 414 马扬 0:47:31.468 13
13 406 林作东 0:48:26.888 12
14 420 陈华赋 0:48:42.108 11
15 412 吴妃进 0:49:37.978 10
16 411 钟文 0:50:20.368 9
17 413 王志槐 0:50:57.088 8
18 421 刘丕廷 0:51:35.578 7
19 436 张敬平 0:52:02.948 6
20 416 陈志德 0:53:40.448 5
21 426 周桂生 0:54:19.168  
  19楼
湛江自协 留言于:2015-01-09 10:51

2014环湛江自行车联赛美利达杯第三站“森林公园绿道赛”


男子青年组成绩


排名 选手號碼 姓名 时间 第三站积分
1 11 刘波 0:41:11.218 26
2 1 黄立锦 0:41:11.268 24
3 15 朱威 0:42:30.000 22
4 4 沈健 0:43:51.578 21
5 44 李克文 0:44:07.698 20
6 2 麦乃天 0:44:17.748 19
7 43 陈恩来 0:44:18.818 18
8 29 潘小强 0:44:31.588 17
9 54 全志文 0:45:45.208 16
10 33 孙进龙 0:45:57.858 15
11 25 陈永霖 0:46:02.518 14
12 5 陈景福 0:47:12.158 13
13 50 陈益辉 0:47:17.338 12
14 26 高文涛 0:47:31.478 11
15 38 庞伟文 0:48:00.000 10
16 41 戴春宏 0:48:18.228 9
17 40 王佐波 0:48:35.638 8
18 32 曾朝猛 0:48:49.038 7
19 16 胡宇钊 0:48:55.378 6
20 31 尤伟龙 0:48:59.498 5
21 60 苏仕峰 0:49:23.998  
  20楼
  游客